型号 | KD-ML01-1020 | KD-ML01-2226 |
可测模块尺寸 W x D (mm) | 1000 x 2000 x 1 pcs | 2200 x 2600 x 1 pcs |
符合规范 | 本设备符合IEC 61215:2005之机械负荷测试规范 |
主体结构 | 专利铝挤型结构设计 |
执行时间 | 依使用者需求可调 |
测试平台 / 夹具 | 可配合厂商待测件安装方式 |
负载测试能力 | 正面最大5000 pa ,反面最大 2400 pa |
吸盘直径 | 直径 120 mm |
吸盘间距 | 120 ~400 mm之间可调 |
吸盘能力 | 吸住玻璃时可达60%真空 |
吸盘转动角度 | 15度 |
气压缸规格 | 直径 80 mm |
气压缸使用压力 | 可调,最大可达 6 bar 以上 |
气压缸出力能力 | 每缸最大出力 > 300 kg 以上 |
气压缸伸缩行程 | 至少 150 mm |
气压缸转动角度 | 5度 |
气压显示器 | 独立负压显示器设计,可单独显示真空值 |
压力检测/校验器 | 含夹治具,可测量待测气压缸组个别之压力、拉力数值 |
随机附件 | 提供气压源指示表,蓄压系统一套,操作手册2本,维护手册2本 |
电源需求 | 单相AC 220V±10% |
气压需求 | 0.6 mpa |
详细规格请冾联各服务点